型號 | HCJY-60 | |
合適尺寸 | 2-30ml | |
主產地就可以 | 30-50BPM | HCJY-60 |
60-80BPM | HCJY-100 | |
罐裝定位精度 | ≤±1% | |
電源線 | 380V/50Hz | |
旋(軋)蓋率 | ≥99% | |
活躍上塞率 | ≥99% | |
汽源 | 1.3 m3/h 0.4-0.8Mpa | |
熱效率 | 2.0 kw | |
絲機毛重 | 550 kg | |
樣子外形尺寸 | 1800*1000*1500mm |
上一篇: 2025上海立式不干膠貼標機
下一篇: 八頭液體直線灌裝機
©2020上海浩超機器裝備無限公司版權一切 手藝撐持: Sitemap.xml 辦理登岸